社名(商号) | 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング ASANO TAISEIKISO ENGINEERING Co.,Ltd. |
---|---|
役員 | 代表取締役 社長 遠藤一郎 取締役 深澤和行 取締役 吉田三郎 |
設立 | 1962年11月13日 |
資本金 | 4億5000万円 |
売上高 | 99億5千万円(2024年9月期) |
従業員数 | 326人(2024年9月末) |
主要取引銀行 |
【三井住友銀行】日暮里支店・東京中央支店 【三菱UFJ銀行】新宿通支店 【みずほ銀行】動坂支店・日本橋支店 |
株主 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス(100%) 東証スタンダード上場 |
加盟団体 | (社)建設コンサルタンツ協会、(社)全国地質調査業連合会、(財)土木研究センター、構造調査コンサルティング協会、(財)エンジニアリング協会、(社)土壌環境センター、(社)日本環境測定分析協会、(社)全国防災協会、(社)地下水技術協会、(社)全国さく井協会、(社)東京建物解体協会 |
加盟学会 | 地盤工学会、土木学会、日本地下水学会、日本応用地質学会、日本建築学会 |
1930年9月 | アサノ建工 「千賀製作所」として創業 |
---|---|
1939年9月 |
アサノ建工 資本金50万円にて「浅野鑿井工業 株式会社」を設立 |
1962年11月 | 大成基礎設計 資本金50万円にて「大成基礎設計株式会社」を設立 |
1967年11月 | 大成基礎設計 資本金500万円に増資 |
1973年12月 |
アサノ建工 「株式会社 アサノ建工」に商号を変更 大成基礎設計 資本金3,000万円に増資、土木・建築設計部門を設置 |
1976年8月 | アサノ建工 丸紅株式会社が株式を取得し、同社の子会社となる |
1979年10月 | 大成基礎設計 資本金5,000万円に増資 |
1993年3月 | 大成基礎設計 資本金7,500万円に増資 |
1997年4月 |
大成基礎設計 資本金51,390万円に増資し、研究開発部を技術研究所に改称し、山梨県上野原町に新築移転 |
2001年3月 | アサノ建工 丸紅設備株式会社が株式を取得し、同社の子会社に |
2006年9月 | アサノ建工 株式会社ACKグループが株式を取得し、同社の子会社となる |
2007年3月 | 大成基礎設計 株式会社ACKグループとの株式交換方式によるグループ参加 |
2007年6月 | 大成基礎設計 資本金を45,000万円に減資 |
2010年4月 | 大成基礎設計 株式会社総合環境テクノロジーを吸収合併 |
2011年12月 | 大成基礎設計とアサノ建工が合併し、「株式会社 アサノ大成基礎エンジニアリング」に商号変更 |
2015年10月 | 株式会社鈴木建築設計事務所の発行済株式のすべてを取得し、当社の子会社となる |
2018年10月 | 三協建設株式会社の発行済株式のすべてを取得し、当社の子会社となる |
一括ダウンロード |
|
---|---|
個別ダウンロード |
|
|